产品技术表
产品型号 | EM05 | EM06S |
产品尺寸 | 126×90×74.5(mm) | 290×170×85(mm) |
额定频率 | 50Hz±5% | |
启动电流 | 0.004In(1级) 无功 0.005In (2级) | |
参比电压 | 3×220/380V (三相四线) | |
工作电压范围 | 正常工作电压:0.8Un~1.1Un 极限工作电压:0.75Un~1.20Un | |
电能量显示范围 | 0~99999kWh | |
电压线路功耗 | ≤1.5W和6VA | |
电流线路功耗 | <0.4VA | |
潜动 | 具有逻辑防潜动功能 | |
工作环境 | -10~60℃,相对湿度≤85%,无腐蚀气体 | |
存储运输环境 | -30℃~70℃,相对湿度≤85% | |
电能脉冲输出 | 脉冲宽度80ms±20m,光电隔离无源输出 | |
数字通信 | DL/T645-2007 | |
通讯波特率 | RS485: 1200bps、2400bps、4800bps、9600bps | |
费控功能 | 无 | 有,负荷开关内置 |
安装方式 | 标准35mm导轨式安装方式 | 壁挂式安装方式 |
案例展示